Découpe laser de métal (inox, aluminium) sur mesure : un stock permanent de 1800 tonnes de métal
Notre stock important (matières, épaisseurs…) nous permet de gagner en réactivité pour la découpe de vos pièces en inox, acier, aluminium, laiton, …
Découpe inox, découpe laser inox
ACS Oxycoupage propose le découpage laser inox pour des pièces jusqu’à une épaisseur de 30 mm.
Découpe laser plaque inox : tableau indicatif
NUANCE D'INOX | EPAISSEUR (mm) | FORMAT | STOCK PERMANENT | SUR COMMANDE |
---|---|---|---|---|
INOX 304L LAF | 0.5 | 2000 x 1000 | X | |
INOX 304L LAF | 0.8 à 4 | 3000 x 1500 | X | |
INOX 304L LAF | 5 – 6 | 3000 x 1500 | X | |
INOX 304L LAC | 8 à 15 | 3000 x 1500 | X | |
INOX 304L LAC | 20 à 40 | 3000 x 1500 | X | |
INOX 304L PVC 1F | 0.8 à 5 | 3000 x 1500 | X | |
INOX 304L LAF | 1.5 à 4 | 4000 x 2000 | X | |
INOX 304L LAC | 5 à 20 | 4000 x 2000 | X | |
INOX 316 TI | 1 à 10 | X | ||
INOX 316L LAF | 0.5 – 0.8 | 2000 x 1000 | X | |
INOX 316L LAF | 1 à 4 | 3000 x 1500 | X | |
INOX 316L LAC | 5 à 10 | 3000 x 1500 | X | |
INOX 316L LAC | 12 à 40 | 3000 x 1500 | X | |
INOX 316L PVC 1F | 0.8 à 4 | 3000 x 1500 | X | |
INOX 316L LAF | 2 – 3 – 4 | 4000 x 2000 | X | |
INOX 316L LAC | 5 à 20 | 4000 x 2000 | X | |
INOX 316 TI | 1.5 à 15 | 3000 x 1500 | X | |
INOX 304 L POLI GR220 | 0.8 – 4 – 5 | 3000 x 1500 | X | |
INOX 304 L POLI GR220 | 1 à 3 | 3000 x 1500 | X | |
INOX 316 L POLI GR220 | 1 – 1.5 – 2 – 3 | 3000 x 1500 | X | |
INOX 304L LARME | 4.5/6 | 3000 x 1250 | X | |
2000 x 1000 |
Autres matières et nuances d’inox sur demande : 430 F17, 304L Recuit brillant, 304L poli miroir
Nous pouvons vous proposer sur commande la plupart des nuances et épaisseurs dans des formats suivant la disponibilité de nos fournisseurs.
Découpe laser aluminium, découpe plaque aluminium forte épaisseur
Notre savoir-faire inclut la découpe d’aluminium, y compris le découpage de plaque aluminium de forte épaisseur, jusqu’à 30 mm.
Découpe laser plaque aluminium : tableau indicatif
NUANCE D'ALUMINIUM | EPAISSEUR (mm) | FORMAT | STOCK PERMANENT | SUR COMMANDE |
---|---|---|---|---|
AG3 (5754) | 0.5 – 0.8 | 2000 x 1000 | X | |
AG3 (5754) | 1 à 10 | 3000 x 1500 | X | |
AG3 (5754) | 12 à 30 | 3000 x 1500 | X | |
AG3 (5754) | 1.5 | 4000 x 1500 | X | |
AG3 (5754) | 2 – 3 - 4 | 4000 x 2000 | X | |
AG3 PVC 1F | 1.5 – 2 – 3 | 3000 x 1500 | X | |
AU4G (ALU 2017) | 1 à 2.5 | 2000 x 1000 | X | |
AU4G (ALU 2017) | 3 à 30 | 2000 x 1000 | X | |
ALU 5083 | 3 à 30 | 3000 x 1500 | X | |
ALU 5083 | 5 à 12 | 4000 x 2000 | X | |
ALU 5086 | 2 – 3 – 4 | 3000 x 1500 | X | |
ALU DAMIER | 1.5/2 – 2/3.5 – 3/4.5 – 4/5.5 – 5.5/7 | 2000 x 1000 2500 x 1250 3000 x 1500 | X | |
ALU GRAIN DE RIZ | 1.5/2 – 2.5/3 | 2500 x 1250 | X | |
ALU ANODISE | 1 – 1.5 – 2 - 3 | 3000 x 1500 | X | |
* Possibilité de commander des plaque alu grande dimension avec des formats 2500 x 1250 ou 3000 x 1500
Nous pouvons vous proposer sur commande la plupart des nuances et épaisseurs dans des formats suivant la disponibilité de nos fournisseurs.
Découpe pièces cuivre, laiton et bronze
ACS propose également le découpage de tôles en cuivre ou en laiton avec des épaisseurs respectives de 12 mm et 15 mm.
Découpe laser plaque cuivre, laiton et bronze : tableau indicatif
NUANCE | EPAISSEUR (mm) | FORMAT | STOCK PERMANENT | SUR COMMANDE |
---|---|---|---|---|
BRONZE | 1 à 10 | Suivant dispo | Délai long | |
LAITON | 0.5 à 3 | 2000 x 1000 | X | |
LAITON | 4 à 15 | 2000 x 1000 | X | |
CUIVRE | 0.5 à 5 | 2000 x 1000 | X | |
CUIVRE | 6 à 10 | 2000 x 1000 | X |